800 MTS LLANOS
MASCULINO
CATEGORIA PUESTO NOMBRE TIEMPO CIRCULO
30-34 1 ABALOS DANIEL 02:15.1 SALTA
30-34 2 QUINTREMAN PABLO 02:34.8 RIO NEGRO
35-39 1 MARDERWALD HERIBERTO 02:06.2 TANDIL
35-39 2 REALE GUSTAVO ALEJANDRO 02:10.7 CAVO
35-39 3 GONZALEZ ANIBAL JULIO 02:12.4 CADAV  Resto de resultados
35-39 4 MATTOS RAUL ENRIQUE 02:13.0 CADAV
35-39 5 MASSENZIO ARIEL ATILIO 02:15.6 MASTER DEL OESTE 
35-39 6 MARZANO CLAUDIO 02:18.8 SAN NICOLAS
35-39 7 ORELLANO JUAN CARLOS 02:19.7 SAN LUIS
35-39 8 MIGUELES MARCELO GREGORIO 02:21.6 ENTRE RIOS
35-39 9 Hector Bilbao 02:22.4 COMODORO 
35-39 10 PAOLINI GUILLERMO 02:22.8 RIO NEGRO
35-39 11 RUBIO DAMIAN 02:24.3 LA PAMPA
35-39 12 BARRERA  ULISES 02:27.5 CADAV
40-44 1 GORT HECTOR EDUARDO 02:08.6 CHACO
40-44 2 GONZALEZ MARCOS 02:08.9 TANDIL
40-44 3 ESCOBAR DANIEL 02:11.9 BARILOCHE
40-44 4 REYNOSO MANUEL 02:13.6 PUERTO 
40-44 5 RUIZ FERNANDO EUGENIO 02:18.2 CADAV
40-44 6 PEREZ HECTOR 02:22.3 SAN NICOLAS
40-44 7 BERNASCONI MIGUEL 02:25.6 LA PAMPA
40-44 8 CONTRERAS DANIEL ALEJANDRO 02:27.1 CORDOBA
40-44 9 ELIAS LUIS ALBERTO 02:30.5 SALTA
40-44 10 BAEZ JOSE ARGENTINO 02:30.7 BARILOCHE
40-44 11 PIÑERO ENZO CLAUDIO 02:42.4 CADAV
45-49 1 LAZALETTA MARCELO NORBERTO 02:15.0 AMAVE
45-49 2 CORONEL HUGO 02:18.8 TUCUMAN
45-49 3 Urban Miguel A. 02:22.7 BAHIA BLANCA
45-49 4 QUINTEROS JUAN 02:23.7 SANTA CRUZ
45-49 5 Maranges Omar 02:33.5 ROSARIO
50-54 1 ABOT ALEXIS 02:18.9 AMAVE
50-54 2 ROSA OSCAR 02:22.3 LA PAMPA
50-54 3 FRANCHINO JORGE 02:23.3 COMARCA
50-54 4 NEGRETI ROGELIO ANDRES 02:29.8 SANTA CRUZ
50-54 5 GUERRERO GUMERSINDO 02:30.2 NEUQUEN
50-54 6 LOPES JUAN 02:35.7 CATAMARCA
50-54 7 CONTRERAS RAUL JOSE 02:36.3 SANTA CRUZ
50-54 8 GIMENEZ JULIO CESAR 02:38.2 CAVO
50-54 9 GAMARRA RAUL RENE 02:38.9 MASTER DEL OESTE 
1500 MTS LLANOS
MASCULINO
CATEGORIA PUESTO NOMBRE TIEMPO CIRCULO
30-34 1 ROSSIO MARCOS 04:37.6 COMARCA
30-34 2 PAOLINI DIEGO 04:38.3 RIO NEGRO
30-34 3 Bugdahl Ariel 04:38.6 ROSARIO
30-34 4 ROSALES ARIEL 04:42.4 CATAMARCA
30-34 5 BALSALOBRE ALEJANDRO JAVIER 05:06.5 MASTER DEL OESTE 
30-34 6 QUINTREMAN PABLO 05:17.6 RIO NEGRO
35-39 1 MARDERWALD HERIBERTO 04:23.8 TANDIL
35-39 2 QUINTULEN HUGO 04:26.6 NEUQUEN
35-39 3 MIGUELES MARCELO GREGORIO 04:34.3 ENTRE RIOS
35-39 4 Marino Luciano 04:36.4 ROSARIO
35-39 5 MATTOS RAUL ENRIQUE 04:40.3 CADAV
35-39 6 MASSENZIO ARIEL ATILIO 04:48.3 MASTER DEL OESTE 
35-39 7 BELLINZONI JORGE 04:52.0 CAVO
35-39 8 MARZANO CLAUDIO 04:53.5 SAN NICOLAS
35-39 9 RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO 04:54.3 SALTA
35-39 10 PAOLINI GUILLERMO 04:56.3 RIO NEGRO
35-39 11 Hector Bilbao 04:56.4 COMODORO 
35-39 12 AMAYA RAUL ALEJANDRO 05:07.8 AZUL
35-39 13 BERNAL JORGE ALEJANDRO 05:17.9 AMAVE
35-39 14 ALBORNOZ MIGUEL 05:23.9 LA PAMPA
40-44 1 TRONCOSO CESAR J. 04:24.1 COMARCA
40-44 2 GONZALEZ MARCOS 04:28.2 TANDIL
40-44 3 ESCOBAR DANIEL 04:32.2 BARILOCHE
40-44 4 AMPUERO JULIO 04:35.5 RIO NEGRO
40-44 5 MARTINEZ DANIEL 04:39.6 NEUQUEN
40-44 6 RUIZ FERNANDO EUGENIO 04:40.8 CADAV
40-44 7 REYNOSO MANUEL 04:50.0 PUERTO 
40-44 8 ORTIZ PEDRO BERNARDINO 04:53.1 CADAV
40-44 9 PEREZ HECTOR 04:59.9 SAN NICOLAS
40-44 10 BAEZ JOSE ARGENTINO 05:00.7 BARILOCHE
40-44 11 ELIAS LUIS ALBERTO 05:01.3 SALTA
40-44 12 CONTRERAS DANIEL ALEJANDRO 05:02.0 CORDOBA
45-49 1 REID JORGE ANIBAL 04:41.4 TRENQUE 
45-49 2 LAZALETTA MARCELO NORBERTO 04:46.1 AMAVE
45-49 3 CORONEL HUGO 04:49.9 TUCUMAN
45-49 4 Urban Miguel A. 04:51.3 BAHIA BLANCA
45-49 5 QUINTEROS JUAN 04:57.6 SANTA CRUZ
45-49 6 GUIDO JORGE LUIS 04:59.0 TANDIL
45-49 7 FERNANDEZ PEDRO ROBERTO 05:08.8 SALTA
45-49 8 LAFUENTE JORGE 05:16.9 CHASCOMUS
45-49 9 CARCAMO LEOCADIO 05:19.8 SANTA CRUZ
45-49 10 CEJAS FRANCISCO 05:23.4 CATAMARCA
45-49 11 CANSINO OSCAR E. 05:49.1 SANTA CRUZ
1500 MTS LLANOS
FEMENINO
CATEGORIA PUESTO NOMBRE TIEMPO CIRCULO
30-34 1 MARTINEZ ROSANA 04:59.4 BARILOCHE
30-34 2 LOBOS VERONICA 05:08.4 BARILOCHE
30-34 3 FERNANDEZ  MARINA ISABEL 05:13.7 CADAV
30-34 4 PERALTA ELIZABETH 05:29.7 CORDOBA
30-34 5 Inchausti Marcela A. 05:45.0 BAHIA BLANCA
30-34 6 BERNARDO LAURA 06:11.1 AMAVE
35-39 1 AVACA MONICA 05:18.0 LA PAMPA
35-39 2 PACHECO GLADYS 05:26.3 CATAMARCA
35-39 3 DORMAN  ANDREA DE RUIZ 05:37.6 CADAV
35-39 4 FLORES ANA 05:52.0 CORDOBA
35-39 5 QUINTREMAN MIRIAN 05:54.7 RIO NEGRO
35-39 6 AGUIRRE HILDA 05:57.0 LA PAMPA
35-39 7 CARTALANO IRENE ALEJANDRA 06:39.8 AMAVE
40-44 1 Izco Marta M. 05:35.4 BAHIA BLANCA
40-44 2 IGOR SANDRA M. 05:45.2 SANTA CRUZ
40-44 3 Vega Yolanda  05:56.1 BAHIA BLANCA
40-44 4 IBAÑEZ RAMONA 06:01.4 CATAMARCA
40-44 5 PROFUMO SANDRA 06:13.3 RIO NEGRO
40-44 6 LOPEZ MARIELA 06:14.2 RIO NEGRO
40-44 7 ARANGOITIA ESTER 06:27.8 SANTA CRUZ
40-44 8 FERNANDEZ STELLA MARIS 06:36.8 AMAVE
40-44 9 PEREZ NIDIA CLAUDIA 65:35.5 CAVEM MENDOZA
40-44 10 GONZALEZ MONICA CECILIA 07:12.0 SALTA
45-49 1 ARISTEGUI SILVIA NOEMI 05:41.5 SANTIAGO DEL 
45-49 2 DE ROSSI MARIA CECILIA 05:44.0 MASTER DEL OESTE 
45-49 3 PUCHE GLADYS MIRIAM 05:44.1 BALCARCE
45-49 4 PONCE  NORA 05:54.6 CADAV
45-49 5 OTTONELLI MARIA LUJAN 06:22.7 CAVO
45-49 6 MIÑO ROSANA 06:32.2 CADAV
45-49 7 CHAVES DE BRUNELLO GENOVEVA 06:43.9 SALTA
45-49 8 JUAREZ OLGA 07:04.7 TUCUMAN
50-54 1 MERCADO OLGA MABEL 06:06.1 AMAVE
50-54 2 ERBES GLADYS ESTHER 06:07.7 SANTA FE
50-54 3 Lopez Alicia 06:11.9 ROSARIO
50-54 4 FERNANDEZ MARTA 06:36.0 CATAMARCA
50-54 5 FIGUEROA IRMA 06:44.4 CATAMARCA
50-54 6 VEL LIDIA 07:03.1 COMARCA
50-54 7 SOLORZANO DOLORES 07:04.8 TUCUMAN
50-54 8 Magra Elena  07:08.5 BAHIA BLANCA
5000 MTS LLANOS
FEMENINO
CATEGORIA PUESTO NOMBRE TIEMPO CIRCULO
30-34 1 DOBLAS MARIA ANDREA 18:14.5 AMAVE
30-34 2 MARTINEZ ROSANA 18:17.4 BARILOCHE
30-34 3 CORDOBA MARIANA 18:20.4 CORDOBA
30-34 4 FERNANDEZ  MARINA ISABEL 19:28.6 CADAV
30-34 5 LOBOS VERONICA 20:07.2 BARILOCHE
30-34 6 TREJO JULIA 21:45.8 TUCUMAN
30-34 7 BERNARDO LAURA 22:07.6 AMAVE
35-39 1 AVACA MONICA 19:23.3 LA PAMPA
35-39 2 PACHECO GLADYS 19:59.9 CATAMARCA
35-39 3 IOVINE ANDREA FABIANA 20:18.8 AMAVE
35-39 4 DORMAN  ANDREA DE RUIZ 20:19.0 CADAV
35-39 5 QUINTREMAN MIRIAN 21:32.4 RIO NEGRO
35-39 6 FLORES ANA 21:52.6 CORDOBA
35-39 7 AGUIRRE HILDA 21:52.8 LA PAMPA
35-39 8 MUÑOZ LAURA 23:09.0 COMARCA
50-54 1 Lopez Alicia 21:50.4 ROSARIO
50-54 2 FERNANDEZ MARTA 22:58.1 CATAMARCA
50-54 3 CAMPOS RAMONA 23:01.7 CAVEM MENDOZA
50-54 4 VEL LIDIA 25:01.6 COMARCA
50-54 5 CHAMORRO MARIA EVA 25:08.5 CADAV
50-54 6 Palavecino Stella 25:18.9 BAHIA BLANCA
50-54 7 SOLORZANO DOLORES 26:17.5 TUCUMAN
50-54 8 SEPULVEDA ROSALIA 28:06.7 PUERTO 
55-59 1 ROMERO MARIA CRISTINA 23:43.8 CORDOBA
55-59 2 ESPECHE SARA 24:31.6 CATAMARCA
55-59 3 MURIANO FRANCISCA E. 25:08.4 COMARCA
55-59 4 GHIANNI MARTA 26:12.6 COMARCA
55-59 5 Cotte Nelida 26:31.6 BAHIA BLANCA
60-64 1 Suarez Olga 30:23.5 BAHIA BLANCA
60-64 2 DOMINGUEZ AURORA 32:09.5 CADAV
65-69 1 LEGÜE CREMILDA 29:05.4 SANTA CRUZ
65-69 2 BAZAN ESMERALDA 32:49.6 LA RIOJA
65-69 3 VALLEJOS CARLINA 47:14.4 MASTER DEL OESTE 
70-74 1 BALCAZA  ELIDA 37:50.2 CADAV