MASCULINO
Nº Inscrip Nombre y Apellido Categ Puesto Gral. Tiempo Total Sexo Repres puesto x cat.
21 MONTI NAHUEL 16 A 19 34 29:30,6 M IND 1
24 VERDEROSA FACUNDO FELIPE 16 A 19 54 34:36,1 M IND 2
               
125 BEYER SEBASTIAN 20 A 24 1 19:55,9 M IND 1
126 NAYA CRISTIAN 20 A 24 9 23:53,5 M IND 2
17 VIDELA FACUNDO 20 A 24 11 24:23,5 M IND 3
72 REYNOSO LUIS 25 A 29 2 20:02,3 M IND 1
7 LUCIANO MARCELO 25 A 29 6 22:57,7 M GELP 2
73 PEREZ CRISTIAN DANIEL 25 A 29 29 28:26,8 M IND 3
10 RAJICH RUBEN 30 A 34 32 29:09,9 M IND 1
184 GRANDICELLI MATIAS 30 A 34 36 29:46,1 M IND 2
183 CAMPINO DAMIAN 30 A 34 39 30:27,5 M IND 3
154 BELIZ JORGE 35 A 39 3 22:33,2 M IND 1
4 MATTOS RAUL ENRIQUE 35 A 39 8 23:35,8 M GELP 2
156 GALLARDO DANIEL 35 A 39 13 24:44,6 M Molineli dep 3
201 ZONGLA ALEJANDRO 40 A 44 5 22:55,9 M IND 1
202 RUIZ FERNANDO 40 A 44 7 23:04,5 M Maximo rendimiento 2
199 BARGAS RUBEN 40 A 44 10 24:01,8 M   3
216 MALDONADO CARLOS A. 45 A 49 16 25:13,6 M   1
218 CHAVEZ EDUARDO 45 A 49 24 27:56,8 M   2
215 CONZIANI HORACIO 45 A 49 33 29:28,7 M   3
224 SAN JUAN FELIX 50 A 54 14 24:57,7 M   1
227 IOSSO EDUARDO 50 A 54 25 28:06,3 M   2
225 GOMEZ OSCAR 50 A 54 37 29:55,5 M   3
238 PAÑIONI RODOLFO 55 A 59 17 25:39,5 M   1
242 MORINIGO JUAN CARLOS 55 A 59 35 28:37,7 M   2
240 FERNANDEZ LUIS MARIA 55 A 59 31 28:43,4 M cavp 3
11 SIRES RAMON ALBERTO 60 A 64 19 26:30,6 M 11 1
256 MURAKAMI HIDEO 65 A 69 22 27:21,8 M   1
257 LOPEZ JORGE OMAR 65 A 69 42 30:56,6 M   2
272 FERNANDEZ PIZARRO OSCAR 70 A 74 30 28:37,7 M   1
FEMENINO
182 OSTI  MARIA FLORENCIA 30 A 34 53 34:11,2 F IND 1
8 MORALES CLAUDIA SUSANA 35 A 39 51 32:59,1 F GELP 1
16 RODRIGUEZ NELLY ETHEL 50 A 54 56 35:02,4 F   1
1 puesto Gral. Masculino: Beyer Sebastian  UNLP
1 puesto Gral. Femenino: Morales Susana   GELP.
Copa interfiliales: Filial Sanguinetti